PAKET ADI | DAKİKA | ULUSLARARASI ÇAĞRI | KULLANIM ÜCRETİ |
---|---|---|---|
Her Yöne 250 | 250 DAKİKA | ![]() |
19,00 ₺ |
PAKET ADI | Her Yöne 250 | ||
DAKİKA | KULLANIM ÜCRETİ | TALEP ET | |
250 | 20,21 ₺ | ||
Her Yöne 500 | 500 DAKİKA | ![]() |
36,00 ₺ |
PAKET ADI | Her Yöne 500 | ||
DAKİKA | KULLANIM ÜCRETİ | TALEP ET | |
500 | 38,29 ₺ | ||
Her Yöne 750 | 750 DAKİKA | ![]() |
52,00 ₺ |
PAKET ADI | Her Yöne 750 | ||
DAKİKA | KULLANIM ÜCRETİ | TALEP ET | |
750 | 55,31 ₺ | ||
Her Yöne 1000 | 1000 DAKİKA | ![]() |
57,99 ₺ |
PAKET ADI | Her Yöne 1000 | ||
DAKİKA | KULLANIM ÜCRETİ | TALEP ET | |
1000 | 57,99 ₺ | ||
Her Yöne 1500 | 1500 DAKİKA | ![]() |
87,00 ₺ |
PAKET ADI | Her Yöne 1500 | ||
DAKİKA | KULLANIM ÜCRETİ | TALEP ET | |
1500 | 87,00 ₺ | ||
Her Yöne 2000 | 2000 DAKİKA | ![]() |
116,00 ₺ |
PAKET ADI | Her Yöne 2000 | ||
DAKİKA | KULLANIM ÜCRETİ | TALEP ET | |
2000 | 116,00 ₺ | ||
Her Yöne 2500 | 2500 DAKİKA | ![]() |
138,00 ₺ |
PAKET ADI | Her Yöne 2500 | ||
DAKİKA | KULLANIM ÜCRETİ | TALEP ET | |
2500 | 138,00 ₺ | ||
Her Yöne 3000 | 3000 DAKİKA | ![]() |
165,01 ₺ |
PAKET ADI | Her Yöne 3000 | ||
DAKİKA | KULLANIM ÜCRETİ | TALEP ET | |
3000 | 165,01 ₺ | ||
Her Yöne 5000 | 5000 DAKİKA | ![]() |
275,00 ₺ |
PAKET ADI | Her Yöne 5000 | ||
DAKİKA | KULLANIM ÜCRETİ | TALEP ET | |
5000 | 275,00 ₺ | ||
Her Yöne 7500 | 7500 DAKİKA | ![]() |
390,00 ₺ |
PAKET ADI | Her Yöne 7500 | ||
DAKİKA | KULLANIM ÜCRETİ | TALEP ET | |
7500 | 390,00 ₺ | ||
Her Yöne 10000 | 10000 DAKİKA | ![]() |
490,00 ₺ |
PAKET ADI | Her Yöne 10000 | ||
DAKİKA | KULLANIM ÜCRETİ | TALEP ET | |
10000 | 490,00 ₺ | ||
Her Yöne 15000 | 15000 DAKİKA | ![]() |
735,00 ₺ |
PAKET ADI | Her Yöne 15000 | ||
DAKİKA | KULLANIM ÜCRETİ | TALEP ET | |
15000 | 735,00 ₺ | ||
Her Yöne 20000 | 20000 DAKİKA | ![]() |
940,00 ₺ |
PAKET ADI | Her Yöne 20000 | ||
DAKİKA | KULLANIM ÜCRETİ | TALEP ET | |
20000 | 940,00 ₺ | ||
Her Yöne 25000 | 25000 DAKİKA | ![]() |
1.200,01 ₺ |
PAKET ADI | Her Yöne 25000 | ||
DAKİKA | KULLANIM ÜCRETİ | TALEP ET | |
25000 | 1.200,01 ₺ | ||
Her Yöne 35000 | 35000 DAKİKA | ![]() |
1.680,01 ₺ |
PAKET ADI | Her Yöne 35000 | ||
DAKİKA | KULLANIM ÜCRETİ | TALEP ET | |
35000 | 1.680,01 ₺ | ||
Her Yöne 50000 | 50000 DAKİKA | ![]() |
2.350,00 ₺ |
PAKET ADI | Her Yöne 50000 | ||
DAKİKA | KULLANIM ÜCRETİ | TALEP ET | |
50000 | 2.350,00 ₺ | ||
Her Yöne 75000 | 75000 DAKİKA | ![]() |
3.499,99 ₺ |
PAKET ADI | Her Yöne 75000 | ||
DAKİKA | KULLANIM ÜCRETİ | TALEP ET | |
75000 | 3.499,99 ₺ | ||
Her Yöne 100000 | 100000 DAKİKA | ![]() |
4.500,00 ₺ |
PAKET ADI | Her Yöne 100000 | ||
DAKİKA | KULLANIM ÜCRETİ | TALEP ET | |
100000 | 4.500,00 ₺ | ||
Her Yöne 120000 | 120000 DAKİKA | ![]() |
4.720,00 ₺ |
PAKET ADI | Her Yöne 120000 | ||
DAKİKA | KULLANIM ÜCRETİ | TALEP ET | |
120000 | 4.720,00 ₺ | ||
Her Yöne 150000 | 150000 DAKİKA | ![]() |
6.450,00 ₺ |
PAKET ADI | Her Yöne 150000 | ||
DAKİKA | KULLANIM ÜCRETİ | TALEP ET | |
150000 | 6.450,00 ₺ | ||
Her Yöne 200000 | 200000 DAKİKA | ![]() |
8.400,00 ₺ |
PAKET ADI | Her Yöne 200000 | ||
DAKİKA | KULLANIM ÜCRETİ | TALEP ET | |
200000 | 8.400,00 ₺ |
ÜLKE | ÜLKE KODU | FİYAT | MEVCUT OPERATOR | FARK | TASARRUFUNUZ |
---|
Paket Adı | Alan İçi Fiyatı | Alan Dışı Fiyatı | STH Fiyatı | GSM Fiyatı | İlk Ödeme | Talep Et |
---|---|---|---|---|---|---|
10.000-20.000 Dakika Arası | 0.029 ₺ | 0.029 ₺ | 0.046 ₺ | 0.049 ₺ | 382,50 ₺ |
Talep Et
|
20.000-50.000 Dakika Arası | 0.027 ₺ | 0.027 ₺ | 0.045 ₺ | 0.042 ₺ | 705,00 ₺ |
Talep Et
|
50.000-100.000 Dakika Arası | 0.026 ₺ | 0.027 ₺ | 0.044 ₺ | 0.041 ₺ | 1.725,00 ₺ |
Talep Et
|
100.000-250.000 Dakika Arası | 0.024 ₺ | 0.026 ₺ | 0.043 ₺ | 0.039 ₺ | 3.300,00 ₺ |
Talep Et
|
250.000-400.000 Dakika Arası | 0.023 ₺ | 0.026 ₺ | 0.036 ₺ | 0.033 ₺ | 7.375,00 ₺ |
Talep Et
|





































































